iPhone 14 Pro и Pro Max серьёзно обновились. Экран теперь с островком (а не с чёлкой), работает даже в неактивном режиме, процессор опять самый мощный на свете, а камеры стали снимать ещё лучше. Правда, теперь только eSIM, физические сим-карты вставлять больше некуда*.
Экран с островком
Дисплеи такие же. Разве что чуть сузились рамки и подросла пиковая яркость. В HDR-режиме теперь 1600 нит (главное не ослепнуть), а на улице — до 2000 нит. Это очень ярко и круто!
Но главная фишка — фронтальная камера и модуль Face ID. Они отпочковались от верхней кромки, а датчик расстояния и вовсе уехал под экран — тоже инновации.
Переработали анимацию уведомлений, звонков, разблокировки по лицу, переключения треков – всё это теперь плавно и красиво «танцует» вокруг островка с камерами. Он то сужается, то раздвигается, а иногда и вовсе разделяется на несколько частей. Выглядит очень креативно!
А ещё дисплей теперь может работать всегда — яркость и частота снижается до минимума, на экране остаётся затемнённая картинка и базовая информация. Функция Always-On Display, которая уже сто лет в обед существует на Android. Правда, настолько качественно за все эти годы её там так и не реализовали.
Новый процессор
Кризис полупроводников сказался на новом поколении iPhone. Гражданские версии не получили A16 Bionic, в отличие от Pro.
Ядер по-прежнему шесть: два производительных и ещё четыре энергоэффективных. Главное отличие — в техпроцессе. Теперь это 4 нанометра, а в прошлом поколении было 5. Тем самым, удалось разместить на два миллиарда больше транзисторов: 17 против 15 в предыдущем поколении. Производительность выросла до 40%. Задел на будущее!
По камерам стало лучше. Наверное…
С одной стороны, стёкла на основной и широкоугольной камерах потемнели (подробности далее — в табличке характеристик). С другой, основной модуль теперь 48 Мп, плюс больше площадь — на 68%. Правда, такое разрешение доступно лишь в Pro-режиме. Базовые фотки остаются в 12-мегапиксельном разрешении. Ну зато вернули 2x зум, без которого отдельные сюжеты на iPhone 13 Pro стало снимать сложно (там либо 1x, либо 2x). Думаю, «двойка» достигается простой обрезкой картинки, это ни разу не оптическое приближение. На Android так давно принято.
Объектив фронтальной камеры теперь пропускает больше света — диафрагма f/1.9, хотя было f/2.2. Однако избавиться от лиц в виде блинов вряд ли получится.
По видео есть ряд своих улучшений. Кинематографический режим теперь снимает в 4K 24 кадра в секунду (было 1080p). Работает и на фронталке. А ещё добавили продвинутую стабилизацию во время съёмки на бегу.
Смартфон-спасатель
Девайс автоматически вызывает службу спасения, если понимает, что авто попало в аварию. А ещё iPhone 14 Pro может отправить сообщение SOS напрямую через спутниковую связь, даже если не ловит сотовая или Wi-Fi. Услуга платная, но первые 2 года после активации смартфона бесплатные.
Автономность больше
Плюс один час к воспроизведению видео:
- iPhone 14 Pro — 23 часа
- iPhone 14 Pro Max — 29
Ёмкость аккумулятора пока неизвестна, поэтому довольствуемся такими оценками от Apple.
По сетям
Bluetooth обновился до версии 5.3, а физические SIM-карты канули в Лету. Теперь только виртуальные eSIM, правда, тольк в версиях iPhone 14 для Америки. Во всём остальном мире новинки по-прежнему будут поставляться с лотком под физическую «симку». А версия для Гонконга может всё так же радовать обладателей двойным лотком.
Полные характеристики iPhone 14 Pro и Pro Max
В табличке сравниваю предыдущее Pro-поколение и текущее. Изменения выделил жирным для удобства.
iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
Экран | 6.1 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2532 x 1170 пикселей, 19.5:9, плотность точек 460 ppi, частота до 120 Гц, яркость 800-1200 нит, контрастность 2 000 000:1, поддержка P3, HDR10, Dolby Vision | 6.7 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2778 x 1284 пикселей, 19.5:9, плотность точек 458 ppi, частота до 120 Гц, яркость 800-1200 нит, контрастность 2 000 000:1, поддержка P3, HDR10, Dolby Vision | 6.1 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2556 x 1179 пикселей, 19.5:9, плотность точек 460 ppi, частота 1-120 Гц Always-On Display, яркость 800-2000 нит, контрастность 2 000 000:1, поддержка P3, HDR10, Dolby Vision, анимация Dynamic Island | 6.7 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2796 x 1290 пикселей, 19.5:9, плотность точек 460 ppi, частота 1-120 Гц Always-On Display, яркость 800-2000 нит, контрастность 2 000 000:1, поддержка P3, HDR10, Dolby Vision, анимация Dynamic Island |
Процессор | Apple A15 Bionic (5 нм, 6 ядер: 2 по 3,23 ГГц, 4 по 1,82 ГГц) | A16 Bionic (4 нм, 2 + 4 ядра) | ||
Графика | 5 ядер + 16 ядер Neural Engine | |||
Оперативка | 6 ГБ | — | — | |
Встроенная память | 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ | |||
Задние камеры | 12 Мп основная камера (26 мм, диафрагма f/1.5, размер пикселя по 1,9 мкм, оптическая стабилизация) + 12 Мп широкоугольная (13 мм или 120˚, f/1.8, есть автофокус (режим макро) + 12 Мп телекамера (77 мм или 3x зум, f/2.8, автофокус, OIS) + запись видео 4K 60 FPS, ProRes 10 бит, HDR, Dolby Vision, Slo-mo 1080p 240 FPS | 12 Мп основная камера (26 мм, диафрагма f/1.5, размер пикселя по 1,9 мкм, оптическая стабилизация) + 12 Мп широкоугольная (13 мм или 120˚, f/1.8, есть автофокус (режим макро) + 12 Мп телекамера (77 мм или 3x зум, f/2.8, автофокус, OIS) + запись видео 4K 60 FPS, ProRes 10 бит, HDR, Dolby Vision, Slo-mo 1080p 240 FPS | 48 Мп основная камера (24 мм, f/1.78, 2,4 мкм, оптическая стабилизация) + 12 Мп широкоугольная (13 мм или 120˚, f/2.2, 1.4 мкм, есть автофокус (режим макро) + 12 Мп телекамера (77 мм или 2x + 3x зум, f/2.8, 1.22 мкм, автофокус, OIS) + запись видео 4K 60 FPS, ProRes 10 бит, HDR, Dolby Vision, Slo-mo 1080p 240 FPS | 48 Мп основная камера (24 мм, f/1.78, 2,4 мкм, оптическая стабилизация) + 12 Мп широкоугольная (13 мм или 120˚, f/2.2, 1.4 мкм, есть автофокус (режим макро) + 12 Мп телекамера (77 мм или 2x + 3x зум, f/2.8, 1.22 мкм, автофокус, OIS) + запись видео 4K 60 FPS, ProRes 10 бит, HDR, Dolby Vision, Slo-mo 1080p 240 FPS |
Фронтальная камера | 12 Мп (размер матрицы 1/3.6 дюйма, 23 мм, f/2.2) + запись 4K 60 FPS | 12 Мп (размер матрицы 1/3.6 дюйма, 23 мм, f/2.2) + запись 4K 60 FPS | 12 Мп (размер матрицы неизвестен, 23 мм, f/1.9) + запись 4K 60 FPS | 12 Мп (размер матрицы неизвестен, 23 мм, f/1.9) + запись 4K 60 FPS |
Аккумулятор | 3095 мАч + быстрая зарядка (23 Вт по проводу, MagSafe 15 Вт, Qi 7,5 Вт) | 4352 мАч + быстрая зарядка (27 Вт по проводу, MagSafe 15 Вт, Qi 7,5 Вт) | Ёмкость аккумулятора не раскрыта + быстрая зарядка, MagSafe, Qi | Ёмкость аккумулятора не раскрыта + быстрая зарядка, MagSafe, Qi |
Звук | Два динамика | |||
Система в момент выхода | iOS 15 | iOS 16 | ||
Сети | 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC | 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC | |
Навигация | GPS, Глонасс, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Глонасс, Beidou, Galileo, QZSS + отправка SOS через спутник | GPS, Глонасс, Beidou, Galileo, QZSS + отправка SOS через спутник | |
Разъёмы | Lightning | |||
Сенсоры | Face ID, акселерометр, гироскоп, датчик света и расстояния, компас, барометр, LiDAR | Face ID, акселерометр, гироскоп, датчик света и расстояния, компас, барометр, LiDAR + распознавание аварии | ||
Габариты | 146,7 x 71,5 x 7,65 мм | 160,8 x 78,1 x 7,65 мм | 147,5 x 71,5 x 7,85 мм | 160,7 x 77,6 x 7,85 мм |
Вес | 204 г | 240 г | 206 г | 240 г |
Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 6 метров на 30 минут) | |||
Цвета | Чёрный, белый, золотистый, голубой, зелёный | Чёрный, белый, золотистый, глубоко-фиолетовый |
Когда и сколько?
Конечно, только в США и начиная с 16 сентября. Купить iPhone 14 Pro можно будет за 999 долларов, а старшую версию на 1099. Версия на 1 ТБ будет, но не у нас. Хотя с учётом параллельного импорта, почему бы и нет.