В этом году iPhone серьёзно обновили. Островок вместо чёлки, разъём USB-C, новый-старый процессор, камера от Pro-версии и ещё множество полезных фич. Правда, и не досчиталась новинка много чего. Изучаем полные характеристики iPhone 15, а заодно сравниваем с iPhone 14.
С одной стороны, изменений много. С другой, большинство из них от прошлогоднего iPhone 14. Так, iPhone 15, например, донашивает процессор от старой «прошки», от него же унаследовал основную камеру на 48 Мп и островок вместо морально устаревшей чёлки Face ID. Всё это мы, если честно, ожидали год назад. Из свежего только слегка скруглённый дизайн, USB-C интерфейс и плетёный кабель питания в комплекте.
Однако для успокоения всё же предлагаю сравнить характеристики iPhone 15 и 15 Plus и с iPhone 14.
Полные характеристики iPhone 15
Вкратце, все отличия Айфона 15 от предыдущего поколения выглядят так:
- островок Dynamic Island
- экран поднял пиковую яркость на солнце с 1600 до 2000 нит
- скруглённый алюминиевый корпус
- USB-C, но медленный (стандарт 2.0)
- процессор A16 Bionic
- основная камера 48 Мп с возможностью 2x зума
- плетёный кабель питания
Забавно, что 2-кратный зум (а по факту кроп из 48-мпиксельной картинки с основной камеры) Apple преподносит как третью виртуальную камеру с такими характеристиками:
- 12 Мп фокусное расстояние 52 м, светосила ƒ/1.6 aperture, оптическая стабилизация
Полные характеристики iPhone 15 и его Plus-версии в табличке — там же «спеки» прошлогодней ревизии. Для наглядности.
iPhone 14 Plus | iPhone 15 | iPhone 15 | ||
Экран | 6.1 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2532 x 1170 пикселей, 19.5:9, плотность точек 460 ppi, 60 Гц, яркость 800-1200 нит, контрастность 2 000 000:1, поддержка P3, HDR10, Dolby Vision | 6.7 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2778 x 1284 пикселей, 19.5:9, плотность точек 458 ppi, 60 Гц, яркость 800-1200 нит, контрастность 2 000 000:1, поддержка P3, HDR10, Dolby Vision | 6.1 дюйма, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, 2556 x 1179 пикселей, 19.5:9, плотность точек 460 ppi, 60 Гц, яркость 1000, 1600 или 2000 нит в пике, контрастность 2 000 000:1, поддержка P3, HDR10, Dolby Vision | 6.7 дюйма, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, 2796 x 1290 пикселей, 19.5:9, плотность точек 460 ppi, 60 Гц, яркость 1000, 1600 или 2000 нит в пике, контрастность 2 000 000:1, поддержка P3, HDR10, Dolby Vision |
Процессор | Apple A15 Bionic (5 нм, 6 ядер: 2 по 3,23 ГГц, 4 по 1,82 ГГц) | Apple A16 Bionic (4 нм, 6 вычислительных ядер) | ||
Графика | 5 ядер + 16 ядер Neural Engine | |||
Оперативка | 6 ГБ | |||
Встроенная память | 128, 256 или 512 ГБ | |||
Задние камеры | 12 Мп основная камера (26 мм, диафрагма f/1.5, размер матрицы 1/1.7 дюйма, размер пикселей 1,9 мкм, оптическая стабилизация) + 12 Мп широкоугольная (13 мм или 120˚, f/2.4, без автофокуса) + запись видео 4K 60 FPS, HDR, Dolby Vision, кинематографический видео 4K 30 FPS | 48 Мп основная камера (24 мм, диафрагма f/1.6, пиксели по 2 мкм, матрица, оптическая стабилизация, 2x зум) | ||
Фронтальная камера | 12 Мп (размер матрицы 1/3.6 дюйма, 23 мм, диафрагма f/1.9) + запись 4K 60 FPS, кинематографический видео 4K 30 FPS | |||
Аккумулятор | 3279 мАч + быстрая зарядка (23 Вт по проводу, MagSafe 15 Вт, Qi 7,5 Вт) | 4323 мАч + быстрая зарядка (23 Вт по проводу, MagSafe 15 Вт, Qi 7,5 Вт) | 3877 мАч + остальное тоже самое | 4912 мАч + тоже самое |
Звук | Два динамика | |||
Система в момент выхода | iOS 16 | iOS 17 | ||
Сети | 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC | |||
Навигация | GPS, Глонасс, Beidou, Galileo, QZSS + вызов помощи через спутниковую связь | |||
Разъёмы | Lightning (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) | ||
Сенсоры | Face ID, акселерометр, гироскоп, датчик света и расстояния, компас, барометр + распознавание аварии | |||
Габариты | 146,7 x 71,5 x 7,8 мм | 160,8 x 78,1 x 7,8 мм | 146,6 x 71,6 x 7,8 мм | 160,9 x 77,8 x 7,8 мм |
Вес | 172 г | 203 г | 171 г | 201 г |
Защита от воды и пыли | IP68 (погружение до 6 метров на 30 минут) | |||
Цвета | Чёрный, белый, красный, голубой, лавандовый, жёлтый | Чёрный, и остальные цвета с приставкой светло: голубой, зелёный, жёлтый, розовый |
Делаем выводы
Цены стартуют с отметки в $799 в США (остальной прайс-лист здесь), а сейчас сосредоточимся на выводах.
Не проще ли на фоне всех этих скудных и морально устаревших характеристик пойти и за те же деньги купить iPhone 14 Pro? В довесок ты получишь стальной корпус, телемодуль с оптическим зумом 3x и 120-герцовый экран. Не благодарите.
Интересно почитать: