Вчера компания Samsung представила два топовых смартфона серии Galaxy A. Тем самым, компании удалось закрыть одной своей серией практически все ценовые ниши мобильных устройств. Сегодня сравним смартфоны Samsung Galaxy A-серии и разберёмся в отличиях между собой. Погнали!
Итак, на данный момент в живой природе можно встретить следующие аппараты:
- Samsung Galaxy A80 — 49 990 рублей
- Samsung Galaxy A70 — 29 990 р.
- Samsung Galaxy A50 — 19 990 р.
- Samsung Galaxy A40 — 17 990 р.
- Samsung Galaxy A30 — 15 990 р.
- Samsung Galaxy A20 — 13 990 р.
- Samsung Galaxy A10 — 9 990 р.
Для начала вкратце о том, что общего у всех смартфонов модельного ряда. Во-первых, каждый девайс получил «безграничный» экран. Рамки минимальные, верхняя грань одинаковой ширины по сравнению с боковыми. От души, Samsung! В самом верху фронтальная камера — она оформлена каплевидным вырезом. Исключение ровно одно — A80. Это топовый аппарат серии, а потому у него целиком и полностью безрамочный экран. Он, кстати, занимает 94% лицевой стороны, что запредельно много даже по меркам самых продвинутых конкурентов. Подробнее про смартфон тут.
Во-вторых, Samsung делает акцент на камерах, а именно, на портрете с размытием фона и широкоугольной съёмке. Разумеется, функционал доступен не для всех устройств — начиная с модельки A20 и выше классом.
В-третьих, A70 и A50 очень похожи. Однако различия между ними всё-таки есть. Не знаю, правда, тянут ли они на 10 тысяч рублей разницы. Ключевые отличия: у 70-ки более продвинутая основная и продвинутая камеры. А ещё чуть производительнее процессор. В два раза больше встроенной памяти и живучее аккумулятор.
Для более подробного сравнения мы запилили табличку ниже. Для пущего удобства разбили все девайсы на две категории: дорогие и доступные. Начнём с первого класса. Если таблица не вмещается в экран, просто прокручивайте её в сторону: пальцем или мышкой.
A80 (SM-A805F) | A70 (SM-A705) | A50 (SM-A505) | |
Дисплей | Super AMOLD, 6.7, 2400 x 1080, 393 dpi, 94% площади от лицевой поверхности | Super AMOLD, 6.7, 2400 x 1080, 393 dpi, 86,97% | Super AMOLED, 6.4, 2340 x 1080, 403 ppi, 85,24%, Gorilla Glass 3 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730 (8 ядер Kryo 470, 2,2 ГГц, 8 нм) | Qualcomm Snapdragon 675 (8 ядер Kryo 460 с частотой до 2,0 ГГц, 11 нм) | Samsung Exynos 7 Octa 9610 (4x Cortex A73 2,3 ГГц и 4x Cortex A53 1,7 ГГц, 10 нм) |
Видеоускоритель | Adreno 618 | Adreno 612 | Mali-G72 MP3 |
Память | 8 + 128 ГБ (Micro SD нет) | 6 + 128 ГБ + Micro SD | 4 или 6 + 64 ГБ + Micro SD |
Основные камеры | 48 (f/2.0) + 8 Мп (f/2.2 с широкоугольной съёмкой) + TOF-модуль для определения глубины резкости + 4K 30 FPS видеозапись | 32 Мп (f/1.7) + 8 Мп (f/2.2, ширик) + 5 Мп (f/2.2, измерение глубины резкости), запись FHD-видео | 25 Мп (f/1.7) + 8 Мп (f/2.2, ширик) + 5 Мп (f/2.2, измерение глубины резкости), запись FHD-видео |
Фронтальная камера | 32 Мп | 25 Мп (f/2.0) | |
ОС | Android 9.0 + Samsung One UI | ||
Батарея | 3700 мАч + быстрая зарядка 25 Вт | 4500 мАч + зарядка 25 Вт | 4000 мАч + быстрая зарядка |
Порты | Только USB-C | USB-C и аудиовыход 3,5 мм | |
Сенсоры | Стандартные + сканер в экране | ||
Интерфейсы | LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, NFC, FM, GPS, Glonass, BeiDou | ||
Размеры | 165,2 x 76,5 x 9,3 мм | 164,3 x 76,7 x 7,9 мм | 158,5 x 74,7 x 7,7 мм |
Вес | Пока неизвестно | 183 г | 166 г |
В среднем и нижнем ценовых сегментах плотность моделей на тысячу рублей увеличиваются, а отличия в характеристиках лишь дополняют путаницы. Поэтому сразу переходим к наглядной табличке со всеми известными на данный момент спеками.
A40 (SM-A405) | A30 (SM-A305) | A20 (SM-A205) | A10 (SM-A105) |
Super AMOLED, 5.9, 2340 x 1080 пикселей, 437 ppi, 85,37% | Super AMOLD, 6.4, 2340 x 1080, 403 dpi, 85,24% | Super AMOLD, 6.4, 1560 x 720 точек, 268 ppi | IPS, 6.2, 1520 x 720 точек, 271 dpi |
Exynos 7885 (возможно), 8 ядер: 4x 1,8 ГГц и 4x 1,6 ГГц, 14 нм | Exynos 7904 (4 ядра Cortex A73 1,8 ГГц и 4x Cortex A53 1,6 ГГц, 14 нм) | Exynos 7884 (возможно), 2 ядра 1,6 ГГц и 6 остальных 1,35 ГГц, 14 нм) | |
Mali-G71 MP2 | |||
4 + 64 ГБ и Micro SD | 3 + 32 ГБ и Micro SD | 2 + 32 ГБ и Micro SD | |
16 Мп (f/1.7) + 5 Мп (f/2.2) и запись FHD-видео | 13 Мп (f/1.9) + 5 Мп (f/2.2) + запись FHD-видео | 13 Мп (f/1.9) + FHD | |
25 Мп (f/2.0) | 16 Мп (f/2.0) | 8 Мп (f/2.0) | 5 Мп (f/2.0) |
Android 9.0 + Samsung One UI | |||
3100 мАч + быстрая зарядка 15 Вт | 4000 мАч + зарядка 15 Вт | 4000 мАч + 15 Вт | 3400 мАч |
USB-C и аудиопорт | Micro USB + 3,5 мм | ||
Стандартный набор + сканер сзади | Акселерометр, датчик света и дистанции (сканера нет) | ||
LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, NFC, FM, GPS, Glonass, BeiDou | LTE, Wi-Fi (802.11 b / g / n), Bluetooth 5.0, NFC, FM, GPS, Glonass, BeiDou | LTE, Wi-Fi (802.11 b / g / n), Bluetooth 5.0, FM, GPS, Glonass, BeiDou | |
144,4 x 69,2 x 7,9 мм | 158,5 x 74,7 x 7,7 мм | 158,4 x 74,7 x 7,8 мм | 155,6 x 75,6 x 7,9 мм |
140 г | 165 г | 169 г | 168 г |
Главная особенность всей бюджетной части линейки — наличие практически безрамочного Super AMOLED-экрана у каждого аппарата. Samsung очень долго отсиживались на скамейке запасных, наблюдая, как Xiaomi и Huawei раздирают рынок недорогих устройств. И похоже, корейцам это надоело. Что ж, Samsung, это заявка.
Исключение ровно одно — Galaxy A10. Этот персонаж получил старую-добрую IPS-матрицу, что, в принципе, тоже неплохо. Однако помимо дисплея сэкономили и на куче других вещей. Например, здесь обычный Micro USB, а не современный USB-C порт. К тому же тут нет NFC и всего 2 гига оперативной памяти. С одной стороны, 10 тысяч рублей — это немного. С другой, конкуренты за эти или близкие деньги предлагают решения чуточку интереснее.