Совсем недавно был показан новый смартфон Vernee Apollo Lite – это облегченная версия флагмана Apollo от молодой китайской компании. В тесте AnTuTu новинка смогла набрать почти 95 000 очков, что является отличным показателем производительности в категории бюджетных смартфонов.
Главным отличием от флагманской модели является уменьшенное количество ОЗУ с 6 до 4 ГБ и ПЗУ до 32 ГБ. Также было уменьшено разрешение экрана- с QHD до Full HD. В остальном оба смартфона схожи, корпус Apollo Lite также выполнен из цельного куска металла, экран прикрывает защитное стекло Corning Gorilla 3, выполненное по технологии 2,5D, а в качестве разъема используется USB Type-C. На спинке телефона располагается уже привычный всем сканер отпечатков пальцев.
Еще одной отличительной чертой является возможность вывода звука как через разъем USB Type-C, так и через 3,5 мм. Видимо, инженеры не стали полностью следовать по пути LeEco и оставили классический разъем для наушников. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Pump Express 3.0, то есть аккумулятор можно зарядить на 50% всего за полчаса. Маленькой радостью для гиков будет то, что на Apollo Lite установлен голый Android 6.0 без каких-либо сторонних оболочек.
Сравнительная характеристика старшей и младшей модели:
| Vernee Apollo Lite | Vernee Apollo | |
| дисплей | 5,5” Full HD (1080 x 1920 пикс.), Sharp IGZO, 401 ppi | 5,5” QHD (1440 x 2560пикс.), Sharp IGZO, 534 ppi |
| процессор | десятиядерный 64-битный МediaTek Helio X20 (MT6797) с частотой 2,3 ГГц | десятиядерный 64-битный МediaTek Helio X25 (MT6797T)с частотой 2,5 ГГц |
| графика | Mali-T880 (780 МГц) | Mali-T880 (850 МГц) |
| оперативная память | 4 ГБ LPDDR3 | 6 ГБ LPDDR3 |
| встроенное хранилище | 32 ГБ eMMC 5.1 | 128 ГБ eMMC 5.1 |
| основная камера | 16 Мп (сенсор Samsung S5K3P3, f/2.0, фазовый автофокус, видеосъемка в 4К) | 21 Мп (сенсор Sony IMX 230) |
| фронтальная камера | 5 Мп (сенсор Samsung S5K5E2) | 8 Мп |
| ОС | Android 6.0 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Dual-Band | |
| NFC | нет | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| сотовые сети | LTE Cat 6 | |
| навигация | GPS, A-GPS, Глонасс | |
| разъемы | USB Type-C, разъем 3,5 мм для гарнитуры | |
| датчики | датчик приближения, освещения, акселерометр, гироскоп, магнитный компас, сканер отпечатков пальцев, датчик Холла
| |
| аккумулятор | 3180 мАч, поддержка технологии быстрой зарядки Pump Express 3.0 | 4000 мАч, поддержка технологии быстрой зарядки Pump Express 3.0 |
| габариты | 152 x 76,2 x 9,2 мм | |
| вес | 175 | |




